Poročanje
Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.
| 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|
| proizvodnja avtomobilov/prodaja | v kosih | 60.873 | 68.155 |
| čisti prihodki od prodaje | v 000 € | 822.470 | 933.313 |
| - domači trg | v 000 € | 3.266 | 15.427 |
| - tuji trgi | v 000 € | 819.204 | 917.886 |
| - delež izvoza | v % | 99,6 | 98,3 |
| naložbe v osnovna sredstva | v 000 € | 2.386 | 758 |
| EBITDA¹ | v 000 € | 50.334 | 50.915 |
| EBIT² | v 000 € | 9.986 | 6.521 |
| čisti poslovni izid | v 000 € | 9.380 | 4.773 |
| sredstva | v 000 € | 299.564 | 314.239 |
| - stalna sredstva | v 000 € | 127.743 | 164.330 |
| - gibljiva sredstva | v 000 € | 171.821 | 149.910 |
| kapital | v 000 € | 159.521 | 150.156 |
| rezervacije in obveznosti | v 000 € | 140.042 | 164.083 |
| Zaposleni³ | 31. 12. | 1.404 | 1.452 |
| dodana vrednost na zaposlenega⁴ | v 000 € | 74,0 | 72,2 |
- poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
- poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
- konec leta 2023 v proizvodnji ni bilo delavcev angažiranih po storitvenih pogodbah
- pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delovnih ur