Poročanje
Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|
proizvodnja avtomobilov/prodaja | v kosih | 68.155 | 95.805 |
čisti prihodki od prodaje | v 000 € | 933.313 | 1.212.372 |
- domači trg | v 000 € | 15.427 | 29.443 |
- tuji trgi | v 000 € | 917.886 | 1.182.929 |
- delež izvoza | v % | 98,3 | 97,6 |
naložbe v osnovna sredstva | v 000 € | 758 | 2.426 |
EBITDA¹ | v 000 € | 50.915 | 56.380 |
EBIT² | v 000 € | 6.521 | 6.689 |
čisti poslovni izid | v 000 € | 4.773 | 5.782 |
sredstva | v 000 € | 314.239 | 389.169 |
- stalna sredstva | v 000 € | 164.330 | 208.852 |
- gibljiva sredstva | v 000 € | 149.910 | 180.317 |
kapital | v 000 € | 150.156 | 150.585 |
rezervacije in obveznosti | v 000 € | 164.083 | 238.584 |
Zaposleni³ | 31. 12. | 1.452 | 2.087 |
dodana vrednost na zaposlenega⁴ | v 000 € | 72,2 | 57,2 |
- poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
- poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
- konec leta 2022 v proizvodnji ni bilo delavcev angažiranih po storitvenih pogodbah, v letu 2021 jih je bilo 20
- pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delovnih ur, izključeni so stroški prestrukturiranja podjetja v letu 2022