Poročanje
Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
proizvodnja avtomobilov/prodaja | v kosih | 95.757 | 141.670 | 199.139 |
čisti prihodki od prodaje | v 000 € | 1.391.489 | 1.799.102 | |
- domači trg | v 000 € | 23.466 | 29.613 | |
- tuji trgi | v 000 € | 1.368.023 | 1.769.490 | |
- delež izvoza | v % | 98,3 | 98,4 | |
naložbe v osnovna sredstva | v 000 € | 16.784 | 60.032 | |
EBITDA¹ | v 000 € | 57.522 | 100.368 | |
EBIT² | v 000 € | 812 | 26.530 | |
čisti poslovni izid | v 000 € | -1.577 | 24.168 | |
sredstva | v 000 € | 465.040 | 532.927 | |
- stalna sredstva | v 000 € | 256.462 | 297.722 | |
- gibljiva sredstva | v 000 € | 208.578 | 235.205 | |
kapital | v 000 € | 167.171 | 169.183 | |
rezervacije in obveznosti | v 000 € | 297.869 | 363.744 | |
Zaposleni³ | 31. 12. | 2.108 | 2.408 | 3.110 |
dodana vrednost na zaposlenega⁴ | v 000 € | 60,2 | 59,3 |
- poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
- poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
- konec leta 2017 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih 816 delavcev za delo v proizvodnji, v letu 2016 499 delavcev
- pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delavnih ur