Poročanje
Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| proizvodnja avtomobilov/prodaja | v kosih | 61.405 | 63.173 |
| čisti prihodki od prodaje | v 000 € | 734.672 | 821.957 |
| - domači trg | v 000 € | 2.725 | 4.018 |
| - tuji trgi | v 000 € | 731.947 | 817.939 |
| - delež izvoza | v % | 99,6 | 99,5 |
| naložbe v osnovna sredstva | v 000 € | 121.742 | 3.346 |
| EBITDA¹ | v 000 € | 25.847 | 37.124 |
| EBIT² | v 000 € | 11.047 | 12.174 |
| čisti poslovni izid | v 000 € | 15.570 | 11.773 |
| sredstva | v 000 € | 331.819 | 283.694 |
| - stalna sredstva | v 000 € | 216.372 | 104.882 |
| - gibljiva sredstva | v 000 € | 115.447 | 178.841 |
| kapital | v 000 € | 170.180 | 166.319 |
| rezervacije in obveznosti | v 000 € | 161.639 | 117.376 |
| Zaposleni³ | 31. 12. | 1.587 | 1.302 |
| dodana vrednost na zaposlenega⁴ | v 000 € | 61,1 | 70,1 |
- poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
- poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
- konec leta 2023 v proizvodnji ni bilo delavcev angažiranih po storitvenih pogodbah
- pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delovnih ur