Poročanje
Vsi ključni vidiki poslovanja so zbrani v letnem poročilu za posamezno leto, ustreznost poslovanja in poslovnih procesov pa se preverja v okviru različnih presoj, ki jih opravljajo domače in tuje mednarodno priznane presojevalske hiše.

2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|
proizvodnja avtomobilov/prodaja | v kosih | 95.805 | 141.670 |
čisti prihodki od prodaje | v 000 € | 1.212.372 | 1.391.489 |
- domači trg | v 000 € | 29.443 | 23.466 |
- tuji trgi | v 000 € | 1.182.929 | 1.368.023 |
- delež izvoza | v % | 97,6 | 98,3 |
naložbe v osnovna sredstva | v 000 € | 2.426 | 16.784 |
EBITDA¹ | v 000 € | 56.380 | 57.522 |
EBIT² | v 000 € | 6.689 | 812 |
čisti poslovni izid | v 000 € | 5.782 | -1.577 |
sredstva | v 000 € | 389.169 | 465.040 |
- stalna sredstva | v 000 € | 208.852 | 256.462 |
- gibljiva sredstva | v 000 € | 180.317 | 208.578 |
kapital | v 000 € | 150.585 | 167.171 |
rezervacije in obveznosti | v 000 € | 238.584 | 297.869 |
Zaposleni³ | 31. 12. | 2.087 | 2.408 |
dodana vrednost na zaposlenega⁴ | v 000 € | 57,2 | 60,2 |
- poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
- poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki
- konec leta 2021 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih še 20 delavcev za delo v proizvodnji, v letu 2020 jih je bilo 29
- pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na podlagi delavnih ur